16 players, 4 courts, no byes. A full club event in one format — everyone plays every round, standings are always live.
With 16 players, PadelBracket fills 4 courts every round. No one sits out — all 16 are playing simultaneously. You can play any number of rounds; the leaderboard is always up to date.
A popular 16-player format plays 5–7 rounds, which fits comfortably in a 2-hour slot. With 15 rounds you complete the full partner rotation, but most events stop well before that.
Enter 16 names, tap Start — courts and partners are assigned instantly for every round.
16 players fill 4 courts simultaneously every round — no byes. Partners rotate following the Americano schedule. Play as many rounds as you like; the leaderboard updates after each one.
No. PadelBracket is completely free — no account, no registration, no paywall. Open the app and start immediately.
Yes. After the first load, PadelBracket works fully offline. The tournament is saved locally on your device, even without internet on the court.
16 players · 4 courts · No byes · 15 rounds · Complete rotation
Enter names above and they update live in the schedule below.
| Round | Court | Match | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Court 1 | A & P | vs | H & I | |
| Court 2 | B & O | vs | G & J | ||
| Court 3 | C & N | vs | F & K | ||
| Court 4 | D & M | vs | E & L | ||
| Round 2 | Court 1 | A & O | vs | G & H | |
| Court 2 | P & N | vs | F & I | ||
| Court 3 | B & M | vs | E & J | ||
| Court 4 | C & L | vs | D & K | ||
| Round 3 | Court 1 | A & N | vs | F & G | |
| Court 2 | O & M | vs | E & H | ||
| Court 3 | P & L | vs | D & I | ||
| Court 4 | B & K | vs | C & J | ||
| Round 4 | Court 1 | A & M | vs | E & F | |
| Court 2 | N & L | vs | D & G | ||
| Court 3 | O & K | vs | C & H | ||
| Court 4 | P & J | vs | B & I | ||
| Round 5 | Court 1 | A & L | vs | D & E | |
| Court 2 | M & K | vs | C & F | ||
| Court 3 | N & J | vs | B & G | ||
| Court 4 | O & I | vs | P & H | ||
| Round 6 | Court 1 | A & K | vs | C & D | |
| Court 2 | L & J | vs | B & E | ||
| Court 3 | M & I | vs | P & F | ||
| Court 4 | N & H | vs | O & G | ||
| Round 7 | Court 1 | A & J | vs | B & C | |
| Court 2 | K & I | vs | P & D | ||
| Court 3 | L & H | vs | O & E | ||
| Court 4 | M & G | vs | N & F | ||
| Round 8 | Court 1 | A & I | vs | P & B | |
| Court 2 | J & H | vs | O & C | ||
| Court 3 | K & G | vs | N & D | ||
| Court 4 | L & F | vs | M & E | ||
| Round 9 | Court 1 | A & H | vs | O & P | |
| Court 2 | I & G | vs | N & B | ||
| Court 3 | J & F | vs | M & C | ||
| Court 4 | K & E | vs | L & D | ||
| Round 10 | Court 1 | A & G | vs | N & O | |
| Court 2 | H & F | vs | M & P | ||
| Court 3 | I & E | vs | L & B | ||
| Court 4 | J & D | vs | K & C | ||
| Round 11 | Court 1 | A & F | vs | M & N | |
| Court 2 | G & E | vs | L & O | ||
| Court 3 | H & D | vs | K & P | ||
| Court 4 | I & C | vs | J & B | ||
| Round 12 | Court 1 | A & E | vs | L & M | |
| Court 2 | F & D | vs | K & N | ||
| Court 3 | G & C | vs | J & O | ||
| Court 4 | H & B | vs | I & P | ||
| Round 13 | Court 1 | A & D | vs | K & L | |
| Court 2 | E & C | vs | J & M | ||
| Court 3 | F & B | vs | I & N | ||
| Court 4 | G & P | vs | H & O | ||
| Round 14 | Court 1 | A & C | vs | J & K | |
| Court 2 | D & B | vs | I & L | ||
| Court 3 | E & P | vs | H & M | ||
| Court 4 | F & O | vs | G & N | ||
| Round 15 | Court 1 | A & B | vs | I & J | |
| Court 2 | C & P | vs | H & K | ||
| Court 3 | D & O | vs | G & L | ||
| Court 4 | E & N | vs | F & M | ||
Open the app, enter 16 names and your Americano schedule is ready in seconds.
Start for free